Eine Bundesligatabelle hat die Redaktion von
wir von crapstats mit einem Zufallsgenerator erzeugt.* Alle Teams wurden als gleichstark programmiert, d.h. in jeder Partie waren Unentschieden, Sieg oder Niederlage gleich wahrscheinlich.
Und so lautet die Abschlusstabelle nach 34 Spieltagen:
| Verein | Punkte |
| 1 | Mainz | 63 |
| 2 | Leverkusen | 62 |
| 3 | Augsburg | 58 |
| 4 | Bremen | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 52 |
| 6 | Dortmund | 46 |
| 7 | Stuttgart | 46 |
| 8 | Schalke | 46 |
| 9 | Mönchengladbach | 43 |
| 10 | Berlin | 42 |
| 11 | München | 40 |
| 12 | Hamburg | 40 |
| 13 | Freiburg | 39 |
| 14 | Köln | 39 |
| 15 | Nürnberg | 37 |
| 16 | Kaiserslautern | 37 |
| 17 | Wolfsburg | 35 |
| 18 | Hannover | 31 |
63 Punkte. Damit sind die Bayern 2001 Meister geworden. "Das Glück muss man sich erarbeiten", so Kaiser Franz.
---
* Natürlich mit der kostenfreien Software R.